Многофункциональный счетчик OMRON H7CX

Два цвета отображения значений: красный или зеленый
Монтаж на панель или в монтажную колодку
6-разрядная модель: от -99999 до 999999; установка: от -99999 до 999999
Вход: n-p-n или p-n-p транзистор или контактный
Возможность запрограммировать цвет текущей величины (PV) для визуального отображения изменений
Интуитивно понятное управление
Возможность работы в различных режимах
Переключаемый вход PNP/NPN
Безопасный клеммный блок
Высота 48 x Ширина 48 x Глубина от 64 до 100 мм
Отвечает множеству различных требований по монтажу
Степень защиты IP66/NEMA4
Параметры | • 1-stage counter • 1-stage counter with total counter | • 1-stage counter • 2-stage counter • 1-stage counter with total counter • 1-stage counter with batch counter • Dual counter (addition/subtraction) • Tachometer | • 1-stage counter • 2-stage counter • 1-stage counter with total counter • 1-stagecounter with batch counter Dual counter (addition only) | ||||||
Питание датчика | Тип выхода | Напряжение питания | 11-pin socket | Разъем под винт | |||||
1-stage | 1-stage | 2-stage | |||||||
6 digits | 4 digits | 6 digits | 4 digits | 6 digits | 6 digits | 4 digits | |||
12 VDC | Contact output | 100 to 240 VAC | H7CX-A11 | H7CX-A114 | H7CX-A | H7CX-A4 | - | H7CX-AW | H7CX-A4W |
12 to 24 VDC/ 24 VAC | H7CX-A11D1 | H7CX-A114D1 | - | - | - | H7CX-AWD1 | - | ||
Contact and transistor output | 100 to 240 VAC | - | - | - | - | H7CX-AU | - | - | |
12 to 24 VDC/ 24 VAC | - | - | - | - | H7CX-AUD1 | - | - | ||
Transistor output | 100 to 240 VAC | H7CX-A11S | H7CX-A114S | H7CX-AS | H7CX-A4S | - | H7CX-AWS | - | |
12 to 24 VDC/ 24 VAC | H7CX-A11SD1 | - | - | - | H7CX-AUSD1 | H7CX-AWSD1 | - | ||
Нет | Contact output | 12 to 24 VDC | - | - | H7CX-AD | H7CX-A4D | - | - | - |
Transistor output | - | - | - | H7CX-ASD | H7CX-A4SD | - | H7CX-AWSD | H7CX-A4WSD |
Техническая документация OMRON H7CX