Программируемый логический контроллер Twido
Контроллеры Twido представлены компактными и модульными блоками ЦПУ с единой гаммой модулей расширения входов/выходов (дискретных и аналоговых), дополнительными модулями и программным обеспечением. Программируемые контроллеры Twido отличаются компактными параметрами: высота контроллера с 40 точками ввод/вывода не более высоты визитной карточки. Контроллеры и модули ввода/вывода имеют различные варианты подключения: съемные клеммные колодки, пружины разъемы и несколько модулей с расключенными кабелями TwidoFast.Разработанный для простых систем и малых механизмов контроллер Twido предназначен для стандартных приложений на 10-100 точек ввода/вывода (до 252). Выпускается в модульном и компактном исполнениях, имеющих общие принадлежности, модули расширения и программное обеспечение. Программируемый контроллер Twido может работать в сетях CANopen, Modbus и Ethernet.
Информация для заказa
Программируемые контроллеры Twido
Компактные контроллеры
| Кол-во входов/выходов | Тип входов | Тип выходов | Напряжение питания | Быстрый счет | Кол-во расширений | Тип подключения | Модель |
| 10 | 6, 24DC | 4 реле | 100-240 VAC | 3*5 кГц, 1*20 кГц | - | Винтовой клеммник | TWDLCAA10DRF |
| 16 | 9, 4 DC | 7 реле | 100-240 VAC | - | Винтовой клеммник | TWDLCAA16DRF | |
| 24 | 14, 24DC | 10 реле | 100-240 VAC | 4 | Винтовой клеммник | TWDLCAA24DRF | |
| 10 | 6, 24DC | 4 реле | 19-30 VDC | - | Винтовой клеммник | TWDLCDA10DRF | |
| 16 | 9, 24DC | 7 реле | 19-30 VDC | - | Винтовой клеммник | TWDLCDA16DRF | |
| 24 | 14, 24DC | 10 реле | 19-30 VDC | 4 | Винтовой клеммник | TWDLCDA24DRF | |
| 40 | 24, 24DC | 14 реле и 2 транзисторных | 100-240 VAC | 4*5 кГц, 2*20 кГц | 7 | Винтовой клеммник | TWDLCAA40DRF |
| 40 с Ethernet | 24, 24DC | 14 реле и 2 транзисторных | 100-240 VAC | 7 | Винтовой клеммник | TWDLCAE40DRF |
Модульные контроллеры
| Кол-во входов/выходов | Тип входов | Тип выходов | Напряжение питания | Быстрый счет | Кол-во расширений | Тип подключения | Модель |
| 20 | 12, 24DC | 8 транзистроных | 24 VDC | 2*5 кГц, 2*20 кГц | 4 | Разъем НЕ10 | TWDLMDA20DUK / TWDLMDA20DTK |
| 20 | 12, 24DC | 6 реле и 2 транзисторных | 24 VDC | 7 | Винтовой клеммник | TWDLMDA20DRT | |
| 40 | 24, 24DC | 16 транзисторных | 24 VDC | 7 | Разъем НЕ10 | TWDLMDA40DUK / TWDLMDA40DTK |
Модуль аналоговых входов/выходов (съемный винтовой клеммник)
| Количество входов | Тип входов | Количество выходов | Тип выходов | Модель |
| 2 входа 12 бит | Термопара K, J, T, Pt100 | 1 выход 12 бит | 0-10 В, 4-20 мА | TWDALM3LT |
| 2 входа 12 бит | 0-10 В, 4-20 мА | 1 выход 12 бит | 0-10 В, 4-20 мА | TWDAMM3HT |
| 2 входа 12 бит | 0-10 В, 4-20 мА | - | - | TWDAMI2HT |
| - | - | 1 выход 12 бит | 0-10 В, 4-20 мА | TWDAMO1HT |
| 4 входа 12 бит | 0-10 В, 0-20 мА, Pt100 и NI100/1000 | - | - | TWDAMI4LT |
| - | - | 2 выхода 10 бит | +/- 10 В | TWDAVO2HT |
| 8 входов 10 бит | 0-10 В, 4-20 мА | - | - | TWDAMI8HT |
| 8 входов 10 бит | - | - | PTC/NTC | TWDARI8HT |
Модули дискретных входов/выходов
| Тип подключения | Кол-во и тип входов | Кол-во и тип выходов | Ток на канал | Модель |
| Съемный винтовой клеммник | 8, 24 VDC | - | 7 mA | TWDDDI8DT |
| 16, 24 VDC | - | 7 mA | TWDDDI16DT | |
| - | 8, 24 VDC | 0,1 А | TWDDD08UT / TWDDD08TT | |
| - | 8, реле | 2 А | TWDDRA8RT | |
| 4, 24 VDC | 4, реле | 2 А | TWDDMM8RT | |
| - | 16, реле | 2 А | TWDDRA16RT | |
| 8, 120 VAC | - | 7 mA | TWDDAI8DT | |
| Разъем HE10 | 16, 24 VDC | - | 5 mA | TWDDDI16DK |
| 32, 24 VDC | - | 5 mA | TWDDDI32DK | |
| - | 16, 24 VDC | 0,1 mA | TWDDD016UT / TWDDD016TT | |
| - | 32, 24 VDC | 0,1 mA | TWDDD032UT / TWDDD032TT | |
| Встроенный пружинный клеммник | 16, 24 VDC | 8, реле | 2 А | TWDDMM24DRF |
«Ведущий» модуль шины AS-интерфейса
| Описание | Модель |
| Профиль М3 поддерживает аналоговый профиль 7.3 (аналоговый профиль S-7.4 не поддерживается) | TWDNOI10M3 |
Средства связи
| Тип | Совместимость | Физический интерфейс | Подключение | Модель |
| «Ведущий» модуль шины CANopen | Модульный и компактный контроллеры, 24 или 40 входов/выходов | - | - | TWDNCO1M |
| Шина Ethernet | Все контроллеры Twido c портом связи RS485 | - | - | 499TWD01100 |
| Адаптеры последовательного интерфейса | Компактный контроллер, 16 вх./24 вых. | RS485 | Разъем Mini-DIN | TWDNAC485D |
| Компактный контроллер, 16 вх./24 вых. | RS485 | Винтовой клеммник | TWDNAC485T | |
| Компактный контроллер, 16 вх./24 вых. | RS232C | Разъем Mini-DIN | TWDNAC232D | |
| Модули со встроенным адаптером последовательного интерфейса | Модульный контроллер, 20 вх./40 вых. | RS485 | Разъем Mini-DIN | TWDNOZ485D |
| Модульный контроллер, 20 вх./40 вых. | RS485 | Винтовой клеммник | TWDNOZ485T | |
| Модульный контроллер, 20 вх./40 вых. | RS232C | Разъем Mini-DIN | TWDNOZ232D |
Блоки питания Phaseo
| Входное напряжение | Выходное напряжение | Мощность/Номинальный ток | Модель |
| 100…240 VAC, 110…220 VDC | 24 VDC | 15 Вт/0.3 А | ABL7CEM24003 |
| 100…240 VAC, 110…220 VDC | 24 VDC | 15 Вт/0.6 А | ABL7CEM24006 |
| 100…240 VAC, 110…220 VDC | 24 VDC | 15 Вт/1.25 А | ABL7CEM24012 |
Компоненты для Twido
| Тип | Совместимость | Модель |
| Цифровой дисплей | Компактный контроллер | TWDXCPODC |
| Модульный контроллер (модуль со встроенным дисплеем) | TWDXCPODM |
| Карта часов реального времени | Компактный и модульный контроллеры. Программирование даты и времени | TWDXCPRTC |
| Карта памяти 32 кб | Компактный и модульный контроллеры. Хранение и передача программы | TWDXCPMFK32 |
| Карта памяти 64 кб | Компактный и модульный контроллеры. Хранение и передача программы | TWDXCPMFK64 |
| Тип | Описание | Модель |
| С кабелем | Программный пакет (под Windows 98SE, 2000, XP), документация и кабель COM TSXPCX1031 | TWDSPU1001V10M |
| Программный пакет (под Windows 98SE, 2000, XP), документация и кабель USB TSXPCX3030 | TWDSPU1003V10M |
| Программный пакет (под Windows 98SE, 2000, XP), документация и адаптер Bluetooth VW3A8114 | TWDSPU1004V10M |
| Без кабеля | Программный пакет (под Windows 98SE, 2000, XP), документация | TWDSPU1002V10M |
Осваивайте Twido при помощи демонстрационных комплектов!
В каждый комплект входит: контроллер, пакет для программирования, а так же программное обеспечение для самообучения:
Комплект компактного контроллера Twido на 10 входов/выходов TWDXDPPAK1E;
Комплект модульного контроллера Twido на 20 входов/выходов TWDXDPPAK2E.








